| Dimension | 1200x800x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Weight | 12 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Weight | 12 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x170 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 500 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 470 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x170 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 500 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 470 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x155 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Weight | 14 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 500 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x155 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Weight | 14 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 500 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x143 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Weight | 12.2 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x143 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Weight | 12.2 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x140 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x140 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Racking Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 392 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Racking Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 392 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Weight | 15.5 ± 0.5kg |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Racking Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Weight | 15.5 ± 0.5kg |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Racking Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x157 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Weight | 14.5 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1200 kg |
| Racking Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 364 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x157 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Weight | 14.5 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1200 kg |
| Racking Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 364 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x157 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Weight | 15.5 ± 0.5kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1200 kg |
| Racking Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 473 Pcs |
| Dimension | 1200x1000x157 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Weight | 15.5 ± 0.5kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1200 kg |
| Racking Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 473 Pcs |
| Dimension | 1300x1100x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | PetrochemicaSatndard |
| Racking Load | 600 kg |
| Dynamic Load | 1375 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 320 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1300x1100x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | PetrochemicaSatndard |
| Racking Load | 600 kg |
| Dynamic Load | 1375 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 320 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1300x1100x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | PetrochemicaSatndard |
| Weight | 27.5 ± 0.5 kg |
| Dynamic Load | 1800 kg |
| Racking Load | 1200 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 320 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1300x1100x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | PetrochemicaSatndard |
| Weight | 27.5 ± 0.5 kg |
| Dynamic Load | 1800 kg |
| Racking Load | 1200 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 320 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x140 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Nest |
| Weight | 6.5 ± 0.5 kg |
| Dynamic Load | 700 kg |
| Filter Dimension | 120×100 cm |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 1100 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x140 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Nest |
| Weight | 6.5 ± 0.5 kg |
| Dynamic Load | 700 kg |
| Filter Dimension | 120×100 cm |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 1100 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x155 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Nest |
| Static Load | 1 – 3 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 300 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 500 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x155 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Nest |
| Static Load | 1 – 3 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 300 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 500 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x160 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Hygienic |
| Filter Dimension | 120×80 cm |
| Static Load | 5 – 7 Ton |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Racking Load | 1000 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x160 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Hygienic |
| Filter Dimension | 120×80 cm |
| Static Load | 5 – 7 Ton |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Racking Load | 1000 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x130 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Hygienic |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 700 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x130 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Hygienic |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 700 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x160 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Hygienic |
| Weight | 22 ± 0.5 kg |
| Racking Load | 1250 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 450 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x160 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Hygienic |
| Weight | 22 ± 0.5 kg |
| Racking Load | 1250 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 450 Pcs |
| Material |
| Dimension | 800x600x135 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Nest |
| Weight | 2.9 ± 0.5 kg |
| Static Load | 800 kg |
| Dynamic Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 3690 Pcs |
| Material |
| Dimension | 800x600x135 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Nest |
| Weight | 2.9 ± 0.5 kg |
| Static Load | 800 kg |
| Dynamic Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 3690 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x130 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Hygienic |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x130 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Hygienic |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |