| Dimension | 1200x800x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Weight | 12 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Weight | 12 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x170 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 500 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 470 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x170 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 500 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 470 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x155 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Weight | 14 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 500 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x155 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Weight | 14 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 500 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x143 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Weight | 12.2 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x143 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Euro Standard |
| Weight | 12.2 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1000 kg |
| Racking Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x140 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x140 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Racking Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 392 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Racking Load | 400 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 392 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Weight | 15.5 ± 0.5kg |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Racking Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x150 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Weight | 15.5 ± 0.5kg |
| Dynamic Load | 1250 kg |
| Racking Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 550 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x157 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Weight | 14.5 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1200 kg |
| Racking Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 364 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x157 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Weight | 14.5 ± 0.5 kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1200 kg |
| Racking Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 364 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x1000x157 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Weight | 15.5 ± 0.5kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1200 kg |
| Racking Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 473 Pcs |
| Dimension | 1200x1000x157 mm |
|---|---|
| Pallet Type | Industrial |
| Weight | 15.5 ± 0.5kg |
| Static Load | 3 – 5 Ton |
| Dynamic Load | 1200 kg |
| Racking Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 473 Pcs |
| Dimension | 1200x800x900 mm |
|---|---|
| Box Type | Foldable Walls |
| Weight | 33 ± 0.5 kg |
| Static Load | Less Than 1 Ton |
| Dynamic Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 216 Pcs |
| Material |
| Dimension | 1200x800x900 mm |
|---|---|
| Box Type | Foldable Walls |
| Weight | 33 ± 0.5 kg |
| Static Load | Less Than 1 Ton |
| Dynamic Load | 600 kg |
| Loading Q’ty Ix40’ft HC | 216 Pcs |
| Material |
| Weight | 1.7 kg |
|---|---|
| Material |
| Dimension | 670x470x400 mm |
|---|---|
| Weight | 2.7 kg |
| Material |
| Dimension | 670x470x400 mm |
|---|---|
| Weight | 2.7 kg |
| Material |