Dimension | 1200x1000x915 mm |
---|---|
Box Type | Solid Walls |
Static Load | 3 – 5 Ton |
Loading Q’ty Ix40’ft HC | 84 Pcs |
Material | HDPE |
Dynamic Load | 1000 kg |
Category | Name | Previous Name | Art No. | Matetrial | NW* (kg) | Bottom type | Dimension (mm) | Inside Dimension (mm) | Temperature (co) | DL (kg) | RL (kg) | C** (lit) | SL*** (kg) | Loading Quantities | Wall type | Logo option | |
Jumbo truck | Container
40 HC |
||||||||||||||||
Box pallet | BP2/9L | BIP1210/M9L | PS-1210-BP2-9L | HDPE | 42.5 | 9L(SNAP-ON) | 1200x1000x915 | 1110x900x700 | -20 To +40 | 1000 | – | 700 | 5000 | 104 | 84 | perforated | Yes |
NW: Net Weight SL: Static Load DL: Dynamic Load RL: Racking Load C: Capacity
Jumbo Truck | Container 40 HC |
104 (pcs/approx.) | 84 (pcs/approx.) |
Logo type | Insert/Cliché Size (mm) Long Side (corners) | Insert/Cliché (mm) Short Side (corners) | Insert/Cliché (mm) Middle Leg | |
Print Option | Embossed Option | – | – | 80×70 |
✔ | ✔ |
WhatsApp: 00989123150048
Fax: +98 26 34 76 20 89