| ابعاد | 1200x800x143 میلیمتر |
|---|---|
| نوع پالت | استاندارد یورو |
| وزن | 0.5 ± 12.2 کیلوگرم |
| بارگیری ثابت | 3 تا 5 تن |
| بارگیری متحرک | 1000 کیلوگرم |
| بارگیری داخل قفسه | 400 کیلوگرم |
| ظرفیت کانتینر | 550 عدد (کانتینر 40 فوت) |
| جنس |
| نام محصول | شماره محصول | مواد اولیه | وزن خالص (کیلوگرم) | نوع کفی | ابعاد (میلیمتر) | درجه حرارت (سانتیگراد) | تحمل بار ثابت (کیلوگرم) | تحمل بار متحرک (کیلوگرم) | بارگیری در قفسه (کیلوگرم) | پروفیل های تقویتی | مقدار بارگیری | الگو سطح | گزینه های برچسب گزاری | |
| کانتینر 40 فوت | تریلی | |||||||||||||
| ES4 | PS-1208-ES4 | HDPE | 12.2 | 3R | 1200x800x143 | -20 تا +40 | 5000 | 1000 | 400 | – | 700 | 550 | باز | بله |
| ES4 | PS-1208-ES4-4P | HDPE | 16.7 | 3R | 1200x800x143 | -20 تا +40 | 5000 | 1250 | 1000 | 4 | 700 | 550 | باز | بله |
| ES4 | PS-1208-ES4-6P | HDPE | 19.5 | 3R | 1200x800x143 | -20 تا +40 | 5000 | 1250 | 1250 | 6 | 700 | 550 | باز | بله |
| ES4-CR | PS-1208-ES4 | HDPE | 13.6 | 3R | 1200x800x145 | -20 تا +40 | 5000 | 1000 | 400 | – | 700 | 550 | باز | بله |
| ES4-CR | PS-1208-ES4-4P | HDPE | 18.1 | 3R | 1200x800x145 | -20 تا +40 | 5000 | 1250 | 1000 | 4 | 700 | 550 | باز | بله |
| ES4-CR | PS-1208-ES4-6P | HDPE | 20.1 | 3R | 1200x800x145 | -20 تا +40 | 5000 | 1250 | 1250 | 6 | 700 | 550 | باز | بله |
|
کانتینر 40 فوتی |
تریلی |
|
700 |
550 |
| اندازه کلیشه اینسرت(میلیمتر) پایه میانی پالت | اندازه کلیشه اینسرت(میلیمتر) در عرض پالت (گوشه ها) | اندازه کلیشه اینسرت(میلیمتر) در طول پالت (گوشه ها) | نوع لوگو | |
| حک | چاپ | |||
| 100×65 | – | 90×80 | ||