ابعاد
بارگیری ثابت
بارگیری متحرک
تحمل بار ثابت
جنس
| ابعاد | 1200x1000x145 میلیمتر |
|---|---|
| نوع پالت | نست |
| بارگیری ثابت | 1 تا 3 تن |
| بارگیری متحرک | 1500 کیلوگرم |
| بارگیری داخل قفسه | 400 کیلوگرم |
| ظرفیت کانتینر | 1260 عدد (کانتینر 40 فوت) |
| جنس |
ابعاد
وزن
بارگیری ثابت
بارگیری متحرک
تحمل بار ثابت
جنس
| ابعاد | 1200x1000x135 میلیمتر |
|---|---|
| نوع پالت | نست |
| وزن | 0.5 ± 7.2 کیلوگرم |
| بارگیری ثابت | 1 تا 3 تن |
| بارگیری متحرک | 1250 کیلوگرم |
| ظرفیت کانتینر | 1500 عدد (کانتینر 40 فوت) |
| جنس |
ابعاد
بارگیری ثابت
بارگیری متحرک
تحمل بار ثابت
جنس
| ابعاد | 1200x1000x145 میلیمتر |
|---|---|
| نوع پالت | نست |
| بارگیری ثابت | 1 تا 3 تن |
| بارگیری متحرک | 1500 کیلوگرم |
| بارگیری داخل قفسه | 400 کیلوگرم |
| ظرفیت کانتینر | 1260 عدد (کانتینر 40 فوت) |
| جنس |
ابعاد
وزن
بارگیری ثابت
بارگیری متحرک
تحمل بار ثابت
جنس
| ابعاد | 1200x1000x135 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 0.5 ± 8.2 کیلوگرم |
| بارگیری ثابت | 1 تا 3 تن |
| بارگیری متحرک | 1500 کیلوگرم |
| ظرفیت کانتینر | 1500 عدد (کانتینر 40 فوت) |
| جنس |
ابعاد
بارگیری ثابت
بارگیری متحرک
تحمل بار ثابت
جنس
| ابعاد | 1200x800x145 میلیمتر |
|---|---|
| نوع پالت | نست |
| بارگیری ثابت | 1 تا 3 تن |
| بارگیری متحرک | 1250 کیلوگرم |
| بارگیری داخل قفسه | 400 کیلوگرم |
| ظرفیت کانتینر | 1410عدد (کانتینر 40 فوت) |
| جنس |
ابعاد
وزن
بارگیری ثابت
بارگیری متحرک
تحمل بار ثابت
جنس
| ابعاد | 1200x800x135 میلیمتر |
|---|---|
| نوع پالت | نست |
| وزن | 0.5 ± 6 کیلوگرم |
| بارگیری ثابت | 1 تا 3 تن |
| بارگیری متحرک | 1000 کیلوگرم |
| ظرفیت کانتینر | 1760 عدد (کانتینر 40 فوت) |
| جنس |
ابعاد
بارگیری ثابت
بارگیری متحرک
تحمل بار ثابت
جنس
| ابعاد | 1200x800x145 میلیمتر |
|---|---|
| نوع پالت | نست |
| بارگیری ثابت | 1 تا 3 تن |
| بارگیری متحرک | 1200 کیلوگرم |
| بارگیری داخل قفسه | 400 کیلوگرم |
| ظرفیت کانتینر | 1410عدد (کانتینر 40 فوت) |
| جنس |
ابعاد
وزن
بارگیری ثابت
بارگیری متحرک
تحمل بار ثابت
جنس
| ابعاد | 1200x800x135 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 0.5 ± 7 کیلوگرم |
| بارگیری ثابت | 1 تا 3 تن |
| بارگیری متحرک | 1000 کیلوگرم |
| ظرفیت کانتینر | 1760 عدد (کانتینر 40 فوت) |
| جنس |
ابعاد
وزن
بارگیری ثابت
بارگیری متحرک
تحمل بار ثابت
جنس
| ابعاد | 1200x1000x1020 میلیمتر |
|---|---|
| نوع باکس | دیوار تاشو |
| وزن | 0.5 ± 32 کیلوگرم |
| بارگیری ثابت | کمتر از 1 تن |
| بارگیری متحرک | 250 کیلوگرم |
| ظرفیت کانتینر | 250 عدد (کانتینر 40 فوت) |
| جنس |